|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | Navulbaar Li-Ion 18650 | Batterijgrootte: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 48g | Nominaal voltage: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Het cyclusleven: | 500 Keer |
| Markeren: | De navulbare Batterij van 2000mah 18650,Elektrische Autoped2000mah 18650 Batterij,3 |
||
| Batterij Charactrastics | |||||||
| 1. Het lange cyclusleven en hoge energiedichtheid | |||||||
| 2. Het ontwerp van veiligheidsprestaties | |||||||
| 3. Consistentieverzekering | |||||||
| 4. De volledige gelijkmaking van het energiesysteem | |||||||
| 5. Hoge veiligheid, samenkomende internationale veiligheidsnorm | |||||||
| 6. Onafhankelijk ontwikkeling en ontwerp | |||||||
| 7. De veelvoudige bescherming verzekeren veilig gebruik en breiden het spanwijdteleven uit | |||||||
| 8. Een verscheidenheid van celtypes voor keus, geschikt voor vele verschillende productgebieden. | |||||||
| 9. Wijd werkende temperatuurwaaier, stabiel onder hoge en lage temperatuur. | |||||||
| 10. Geen brand, Geen explosie, Geen lekkage |
![]()
![]()
![]()
Specificatie:
| PUNT | SPECIFICATIE |
| Nominale capaciteit | 2000 mAh@0.5C |
| Capactiy minimum |
1950 mAh@0.5C (Los de cel van 4.2V aan 2.75V door 0.5C-stroom) |
| Nominaal voltage | 3.6V |
| Het laden voltage | 4.2 ± 0,05 V |
| Discharg die voltage beëindigen | 2.75 ± 0,05 V |
| Standaardlastenstroom | 0.5C (1000mA) |
| Standaardlossingsstroom | 1C (2000mA) |
| Maximum lastenstroom |
3C (T ≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Maximum ononderbroken lossingsstroom | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum stroom van de impulslossing | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 0~45℃ Lossing: -20~60℃ |
| De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃ Lossing: 75℃ |
| Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
| Celafmeting |
Hoogte: 65,1 mm Diameter: 18,4 mm |
| Gewicht | ≤ 48g |
![]()
| Nr. | Vragen | Antwoorden |
| 1 | Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen? | DHL, UPS, Fedex of TNT voor steekproeven. Het verschepen de tijd hangt van de manier af u kiest. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook. |
| 2 | Waar kan ik de prijs krijgen? | Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. |
| 3 | Kan ik een steekproeforde voor batterij hebben? | Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren, zijn de steekproeven vrij. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar. |
| 4 | Kan ik mijn eigen embleem op het product drukken? | Ja, stemmen in wij OEM en ODM met orden. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze die productie en te bevestig het ontwerp ten eerste op onze steekproef wordt gebaseerd. |
| 5 | Hebt u MOQ voor uw batterijen? | OEM geeft tot opdracht MOQ 10.000 PCs is. Wij kunnen kleine hoeveelheid voor neutrale orden ook goedkeuren. |
Tel.: 86-18870604692