|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | Navulbaar Li-Ion 18650 | Batterijgrootte: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 48g | Nominaal voltage: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Het cyclusleven: | 500 Keer |
| Markeren: | 3.6v navulbaar Lithium Ion Battery 2000mAh,3.6v navulbaar Lithium Ion Battery 18650,18650 de batterij van het hoge machtslithium |
||
Het lange Cyclusleven
Grote capaciteit;
Lage weerstand;
Vlotte lossing;
Explosiebestendig ontwerp
Recycleer en Navulbaar
![]()
![]()
Specificatie:
| PUNT | SPECIFICATIE |
| Nominale capaciteit | 2000 mAh@0.5C |
| Capactiy minimum |
1950 mAh@0.5C (Los de cel van 4.2V aan 2.75V door 0.5C-stroom) |
| Nominaal voltage | 3.6V |
| Het laden voltage | 4.2 ± 0,05 V |
| Discharg die voltage beëindigen | 2.75 ± 0,05 V |
| Standaardlastenstroom | 0.5C (1000mA) |
| Standaardlossingsstroom | 1C (2000mA) |
| Maximum lastenstroom |
3C (T ≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Maximum ononderbroken lossingsstroom | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum stroom van de impulslossing | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 0~45℃ Lossing: -20~60℃ |
| De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃ Lossing: 75℃ |
| Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
| Celafmeting |
Hoogte: 65,1 mm Diameter: 18,4 mm |
| Gewicht | ≤ 48g |
![]()
| De diensten | ||||||
| 1. Goedgekeurde Leveringstermijnen: FOB, CIF, EXW, CIP, DDP; | ||||||
| 2. Toegelaten Betalingstype: T/T, Paypal; | ||||||
| 3. het advies van de 24 uren na-dienst enkel voor u | ||||||
| 4. Verstrek OEM en ODM orden. | ||||||
| 5. Steekproeforde om kwaliteit te testen en te controleren. | ||||||
| 6. Geef professionele antwoorden en praktische verbeteringsoplossingen | ||||||
| 7. Citaat binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. | ||||||
| 8. Steunaanpassing |
FAQ:
Tel.: 86-18870604692