Productdetails:
|
Batterijgrootte: | 26.5*65.5mm | Gewicht: | 88±2g |
---|---|---|---|
Nominaal voltage: | 3.2v | Het cyclusleven: | 2000 keer |
Eigenschappen: | Hoog-tarief last-lossing vermogen | Aanpassing: | Embleem/Verpakking/Grafisch |
Bescherming: | De handelsverzekering, verzendt op tijd Waarborg, Terugbetalingsbeleid | Hoofdmarkten: | Zuid-Azige 14,75%, het Medio Oosten 9,84%, Noord-Amerika 8,85% |
Hoog licht: | RoHS Navulbare Zonnebatterij,Navulbare Zonnebatterij 26650,RoHS 3 |
Grote Capaciteit 26650 Batterijcellithium Ionen4000mah 3.2V voor Zonnelamp
PRODUCTOMSCHRIJVING
Batterijkenmerk:
1. Lichte, kleine, lage huidige, grote capaciteit, hoog tariefvermogen, hoge energiedichtheid en het lange cyclusleven.
2. Hoge veiligheid, over last en over lossingsbescherming, hebben wij vele productencertificaten, zoals Ce, RoHS, UN38.3, MSDS, FCC, BIB enz., om aan de internationale normen te voldoen.
3. De brede werkende temperatuurwaaier, maximum geadviseerde het lichaamstemperatuur van de lastencel is van de lossing van 10℃to 60℃and is van 0℃ aan 60℃, stabiele prestaties onder hoge en lage temperatuur.
4. Een verscheidenheid van types van batterijbatterij voor keus, zoals 26650 Li-Ionenbatterij 4000mAh, 5000mAh, geschikt voor vele verschillende productgebieden, ontmoeten uw verschillende eisen.
5. Onafhankelijk R&D, kan vanaf het productvereisten van klanten, zoals drukembleem worden aangepast, aangepaste verpakking en grafisch.
Toepassingsgebied van Lithiumbatterij | ||||
VerkeersKrachtbron | De Krachtbron van de stroomopslag | Mobiel Communicatiemiddel Voeding | De nieuwe voeding van de energieopslag | Ruimtevaart Militaire Voeding |
Elektrische fiets | De opslagsysteem van de grote zonne/windenergie | Voeding van de het lithiumbatterij van Acer de post geïntegreerde | Zonnestraatlantaarn, gazonlamp, mijnlamp, noodsituatielamp, tuinlamp, hoge poollamp | Voeding voor grote schepen (luchtvaartlijn, oorlogsschip, groot cruiseschip, vrachtschip, enz.) |
Elektrisch speciaal voertuig: Elektrische golfauto, elektrische sightseeingsauto, elektrische techniekauto, elektrische veger, elektrische vorkheftruck, politiepatrouillewagen, elektrische saldoauto | Photovoltaic van-net en grid-connected de krachtcentralesysteem van de energieopslag | FTTX-de steun van de lithiumbatterij | Elektrische grasmaaimachines, elektrische visserijvallen, enz. | Voeding voor vliegtuigen (voeding voor grote vliegtuigen voor de burgerluchtvaart, commerciële vliegtuigen, helikopter, vechtersvliegtuigen en andere vluchtinstrumenten) |
EV; Elektrische voertuigen; Cel-gedreven voertuigen (Hybride en zuiver) |
Speciaal noodvoedingsysteem voor macht | Mededeling die het datacentrum reservemacht bouwen van 336V HVDC | Elektrisch model, vliegtuigmodel | Het systeem van de ruimtevoertuigvoeding (ruimteveer, satelliet, raket, raket, enz.) |
Elektrische bus/Middelgrote bus (Hybride en zuiver) |
Geïntegreerd machtssysteem | Duurzame energie (de batterij van het lithiumijzer + photovoltaic +…) Basisstationvoeding | Elektrische robot; Elektromotorische robot | Militair pantser, voeding voor burgerlijk groot uitgravingsmateriaal (tank, pantserwagen, militaire grote pantserwagen, burgerlijk groot uitgravingsmateriaal, grote kraan, enz.) |
Specificatie:
PUNT | SPECIFICATIE |
Nominale capaciteit | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
3960 mAh@0.5C (Los de cel van 3.6V aan 2.0V door 0.5C-stroom) |
Nominaal voltage | 3.2V |
Het laden voltage | 3.65 ± 0,05 V |
Discharg die voltage beëindigen | 2.00 ± 0,05 V |
Standaardlastenstroom | 0.5C (2000mA) |
Standaardlossingsstroom | 1C (4000mA) |
Maximum lastenstroom |
1C (T ≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum stroom van de impulslossing | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 10~60℃ Lossing: 0~60℃ |
De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃ Lossing: 75℃ |
Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
Celafmeting |
Hoogte: 65,5 mm Diameter: 26,5 mm |
Gewicht | 88 ± 2g |
Testinstrumenten:
Partnerverhouding:
Gemeenschappelijke Vragen | ||
Nr. | Vragen | Antwoorden |
1 | Bent u een fabriek of een bedrijf? | Ja, zijn wij een fabriek met 10 jaar ervarings, specialiseren ons in 18650 en 26650 lithium ionenbatterij, lifepo4-batterij. |
2 | Hebt u MOQ voor uw batterijen? | OEM geeft tot opdracht MOQ 10.000 PCs is. Wij kunnen kleine hoeveelheid voor neutrale orden, moq van batterij ook goedkeuren 18650 is 400 PCs, en batterij 26650 is 192 PCs. |
3 | Kan ik mijn eigen embleem op het product drukken? | Ja, stemmen in wij OEM en ODM met orden. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze die productie en te bevestig het ontwerp ten eerste op onze steekproef wordt gebaseerd. |
4 | Wat over de levertijd? | De steekproefbehoeften 1 dag, neutrale orde van massaproduktie vergt 3-7 werkdagen. Als OEM van bulkorders, het ongeveer 7~15 dagen zou zijn. |
5 | Wat is de betalingstermijn? | T/T, L/C, Paypal zijn aanvaardbaar. Meestal 30% T/T vooraf, de betaalde rest alvorens te verschepen. |
Tel.: 86-18870604692