Productdetails:
|
Batterijtype: | Navulbaar Li-Ion 18650 | Batterijgrootte: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 48g | Nominaal voltage: | 3.6V |
OEM/ODM: | Accepatable | Het cyclusleven: | 500 Keer |
Hoog licht: | Cilindrisch Navulbaar Li Ion Battery,RoHS Navulbaar Li Ion Battery,2000mAh hoog tarief 18650 batterij |
Merkkenmerken:
Brede werkende temperatuurwaaier, stabiele prestaties onder hoge en lage temperatuur.
Een verscheidenheid van celtypes voor keus, geschikt voor vele verschillende productgebieden.
De onafhankelijke ontwikkeling en het ontwerp, kunnen vanaf producyvereisten van klanten worden aangepast.
Specificatie:
PUNT | SPECIFICATIE |
Nominale capaciteit | 2000 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
1950 mAh@0.5C (Los de cel van 4.2V aan 2.75V door 0.5C-stroom) |
Nominaal voltage | 3.6V |
Het laden voltage | 4.2 ± 0,05 V |
Discharg die voltage beëindigen | 2.75 ± 0,05 V |
Standaardlastenstroom | 0.5C (1000mA) |
Standaardlossingsstroom | 1C (2000mA) |
Maximum lastenstroom |
3C (T ≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum stroom van de impulslossing | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 0~45℃ Lossing: -20~60℃ |
De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃ Lossing: 75℃ |
Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
Celafmeting |
Hoogte: 65,1 mm Diameter: 18,4 mm |
Gewicht | ≤ 48g |
De dienst | ||||||
1.Accepted leveringstermijnen: FOB, CIF, EXW, CIP, DDP; | ||||||
2.Accepted betalingstype: T/T, Paypal; | ||||||
3,24 u de na-dienstadvies enkel voor u | ||||||
4.Provide OEM en ODM orden. | ||||||
5.Sample orde om kwaliteit te testen en te controleren. | ||||||
6.Provide professionele antwoorden en praktische verbeteringsoplossingen | ||||||
7.Quote binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. | ||||||
8.Support aanpassing |
Verpakking en het Verschepen:
FAQ:
F&Q | ||
Nr. | Vragen | Antwoorden |
1 | Bent u een fabriek of een bedrijf? | Ja, zijn wij een fabriek met 10 jaar ervarings, specialiseren ons in 18650 en 26650 lithium ionenbatterij, lifepo4-batterij. |
2 | Waar kan ik de prijs krijgen? | Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. |
3 | Kan ik een steekproeforde voor batterij hebben? | Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren, zijn de steekproeven vrij. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar. |
4 | Kan ik mijn eigen embleem op het product drukken? | Ja, stemmen in wij OEM en ODM met orden. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze die productie en te bevestig het ontwerp ten eerste op onze steekproef wordt gebaseerd. |
5 | Hebt u MOQ voor uw batterijen? | OEM geeft tot opdracht MOQ 10.000 PCs is. Wij kunnen kleine hoeveelheid voor neutrale orden ook goedkeuren. |
Tel.: 86-18870604692