|
Productdetails:
|
Type: | Li-ionen | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | EV, Flitslicht, Zonneopslagsysteem, elektrische Ebike, Elektrische voertuigen | Vorm: | Cilindrisch |
Gebruik: | macht voor flitslicht | Voordeel: | Het langere cyclusleven, kan worden aangepast |
Hoog licht: | UN38.3 lithium Ion Batteries,5000mAh lithium Ion Batteries,Elektrische Autopedden 26650 Batterij 5000mah |
Het Lithium Ion Batteries 5000mah van het fabrieksstuk voor Elektrische Fietsen/Autopedden
specificatie
PUNT | SPECIFICATIE |
Nominale capaciteit | 5000 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
4950 mAh@0.5C (Los de cel van 4.2V aan 2.75V door 0.5C-stroom) |
Nominaal voltage | 3.6V |
Het laden voltage | 4.2 ± 0,05 V |
Discharg die voltage beëindigen | 2.75 ± 0,05 V |
Standaardlastenstroom | 0.5C (2500mA) |
Standaardlossingsstroom | 1C (5000mA) |
Maximum lastenstroom |
1C (T ≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum stroom van de impulslossing | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 0~60℃ Lossing: -20~60℃ |
De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃ Lossing: 75℃ |
Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
Celafmeting |
Hoogte: 65.5mm Diameter: 26.5mm |
Gewicht | 96 ± 2g |
certificaat
Betaling die terms&Shipping:
Veelgestelde vragen | ||
Nr. | Vragen | Antwoorden |
1 | Bent u een fabriek of een bedrijf? | Ja, zijn wij een fabriek met 10 jaar ervarings, specialiseren ons in 18650 en 26650 lithium ionenbatterij, lifepo4-batterij. |
2 | Hebt u MOQ voor uw batterijen? | OEM geeft tot opdracht MOQ 10.000 PCs is. Wij kunnen kleine hoeveelheid voor neutrale orden, moq van batterij ook goedkeuren 18650 is 400 PCs, en batterij 26650 is 192 PCs. |
3 | Kan ik mijn eigen embleem op het product drukken? | Ja, stemmen in wij OEM en ODM met orden. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze die productie en te bevestig het ontwerp ten eerste op onze steekproef wordt gebaseerd. |
4 | Wat is uw productiecapaciteit? | Onze productiecapaciteit kan aan 200.000 PCs per dag bereiken. |
5 | Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen? | DHL, UPS, Fedex of TNT voor steekproeven. Het verschepen de tijd hangt van de manier af u kiest. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook. |
6 | Wat over de kwaliteit van uw batterij? | Wij produceren slechts veilig, betrouwbaar en de longetive batterij, heeft alle producten Ce, RoHS-certificatie overgegaan. |
7 | Hoe te om het technische probleem op te lossen? | het advies van de 24 uren na-dienst enkel voor u. Als u om het even welk probleem ontmoet, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren. |
Tel.: 86-18870604692