|
Productdetails:
|
Batterijgrootte: | 26.5*65.5mm | Gewicht: | 90g |
---|---|---|---|
Nominaal voltage: | 3.2V | Het cyclusleven: | 2000times |
OEM/ODM: | Accepatable | Garantie: | 12month |
Bescherming: | De handelsverzekering, verzendt op tijd Waarborg, Terugbetalingsbeleid | ||
Hoog licht: | 3.2V lithium Ion Cells,4000amh lithium Ion Cells,Lifepo4 Navulbare Batterijcel 3.2V |
Navulbare Batterij van hoge Machtslifepo4 de lithium-Ionencellen 3.2v 4000amh voor Machtshulpmiddelen
Batterijeigenschappen:
Productcertificaat
Onze Fabriek
Toepassing
Specificatie
PUNT | SPECIFICATIE |
Nominale capaciteit | 4000 mAh@0.5C |
Capactiy minimum |
3960 mAh@0.5C (Los de cel van 3.6V aan 2.0V door 0.5C-stroom) |
Nominaal voltage | 3.2V |
Het laden voltage | 3.65 ± 0,05 V |
Discharg die voltage beëindigen | 2.00 ± 0,05 V |
Standaardlastenstroom | 0.5C (2000mA) |
Standaardlossingsstroom | 1C (4000mA) |
Maximum lastenstroom |
1C (T ≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum stroom van de impulslossing | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 10~60℃ Lossing: 0~60℃ |
De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃ Lossing: 75℃ |
Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
Celafmeting |
Hoogte: 65,5 mm Diameter: 26,5 mm |
Gewicht | 88 ± 2g |
waarom kies ons?
FAQ
Veelgestelde vragen | ||
Nr. | Vragen | Antwoorden |
1 | Bent u een fabriek of een bedrijf? | Ja, zijn wij een fabriek met 10 jaar ervarings, specialiseren ons in 18650 en 26650 lithium ionenbatterij, lifepo4-batterij. |
2 | Hebt u MOQ voor uw batterijen? | OEM geeft tot opdracht MOQ 10.000 PCs is. Wij kunnen kleine hoeveelheid voor neutrale orden, moq van batterij ook goedkeuren 18650 is 400 PCs, en batterij 26650 is 192 PCs. |
3 | Waar kan ik de prijs krijgen? | Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. |
4 | Kan ik een steekproeforde voor batterij hebben? | Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren, zijn de steekproeven vrij. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar. |
5 | Kan ik mijn eigen embleem op het product drukken? | Ja, stemmen in wij OEM en ODM met orden. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze die productie en te bevestig het ontwerp ten eerste op onze steekproef wordt gebaseerd. |
6 | Wat is uw productiecapaciteit? | Onze productiecapaciteit kan aan 200.000 PCs per dag bereiken. |
7 | Wat over de levertijd? | De steekproefbehoeften 1 dag, neutrale orde van massaproduktie vergt 3-7 werkdagen. Als OEM van bulkorders, het ongeveer 7~15 dagen zou zijn. |
8 | Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen? | DHL, UPS, Fedex of TNT voor steekproeven. Het verschepen de tijd hangt van de manier af u kiest. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook. |
Tel.: 86-18870604692