|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | Navulbaar Li-Ion 26650 | Batterijgrootte: | 26.5*65.5mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 88±2g | Nominaal voltage: | 3.2V |
| Het cyclusleven: | 1500 keer | Oem/odm: | Accepatable |
| Markeren: | RoHSlifepo4 Batterijcel,Lifepo4 Batterijcel 4000mAh,26650 Hoge Macht Li Ion Battery |
||
| 1.Long het cyclusleven en hoge energiedichtheid | |||||||
| 2.Safety prestatiesontwerp | |||||||
| 3.Consistency verzekering | |||||||
| 4.Energy systeem volledige gelijkmaking | |||||||
| 5.High veiligheid, samenkomende internationale veiligheidsnorm | |||||||
| 6.Independent ontwikkeling en ontwerp | |||||||
| 7.Multiple de bescherming verzekeren veilig gebruik en breiden het spanwijdteleven uit | |||||||
| 8. een verscheidenheid van celtypes voor keus, geschikt voor vele verschillende productgebieden. | |||||||
| 9.Widely werkende temperatuurwaaier, stabiel onder hoge en lage temperatuur. |
| PUNT | SPECIFICATIE |
| Normale capaciteit | 4000 mAh@0.5C |
| Capactiy minimum |
3960 mAh@0.5C (Los de cel van 3.6V aan 2.0V door 0.5C-stroom) |
| Normaal voltage | 3.2V |
| Het laden voltage | 3.65± 0,05 V |
| Discharg die voltage beëindigen | 2.00 ± 0,05 V |
| Standaardlastenstroom | 0.5C (2000mA) |
| Standaardlossingsstroom | 1C (4000mA) |
| Maximum lastenstroom |
1C (T ≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
| Maximum ononderbroken lossingsstroom | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum stroom van de impulslossing | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 10~60℃ Lossing: 0~60℃ |
| De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃
Lossing: 75℃ |
| Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
![]()
Paking en het Verschepen:![]()
![]()
Certificaat:![]()
Waarom kies ons?
![]()
Behulpzame partner:
![]()
FAQ:
| Nr. | Vragen | Antwoorden |
| 1 | Bent u een fabriek of een bedrijf? | Ja, zijn wij een fabriek met 10 jaar ervarings, specialiseren ons in 18650 en 26650 lithium ionenbatterij, lifepo4-batterij. |
| 2 | Waar kan ik de prijs krijgen? | Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. |
| 3 | Kan ik een steekproeforde voor batterij hebben? | Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren, zijn de steekproeven vrij. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar. |
| 4 | Kan ik mijn eigen embleem op het product drukken? | Ja, stemmen in wij OEM en ODM met orden. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze die productie en te bevestig het ontwerp ten eerste op onze steekproef wordt gebaseerd. |
| 5 | Hebt u MOQ voor uw batterijen? | OEM geeft tot opdracht MOQ 10.000 PCs is. Wij kunnen kleine hoeveelheid voor neutrale orden ook goedkeuren. |
Tel.: 86-18870604692