|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | Navulbaar Li-Ion 18650 | Batterijgrootte: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 48g | Nominaal voltage: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Het cyclusleven: | 500 Keer |
| Markeren: | 18650 Lage Zelflossings Navulbare Batterijen,2200mah lage Zelflossings Navulbare Batterijen,2200mah lithiumbatterijcellen |
||
PRODUCTOMSCHRIJVING
Batterijeigenschappen:
| Batterij Charactrastics | |||||||
| 1. Het lange cyclusleven en hoge energiedichtheid | |||||||
| 2. Het ontwerp van veiligheidsprestaties | |||||||
| 3. Consistentieverzekering | |||||||
| 4. De volledige gelijkmaking van het energiesysteem | |||||||
| 5. Hoge veiligheid, samenkomende internationale veiligheidsnorm | |||||||
| 6. Onafhankelijk ontwikkeling en ontwerp |
![]()
![]()
Specificatie:
| PUNT | SPECIFICATIE |
| Nominale capaciteit | 2200 mAh@0.5C |
| Capactiy minimum |
2150 mAh@0.5C (Los de cel van 4.2V aan 2.75V door 0.5C-stroom) |
| Nominaal voltage | 3.6V |
| Het laden voltage | 4.2 ± 0,05 V |
| Discharg die voltage beëindigen | 2.75 ± 0,05 V |
| Standaardlastenstroom | 0.5C (1100mA) |
| Standaardlossingsstroom | 1C (2200mA) |
| Maximum lastenstroom |
1C (T ≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Maximum ononderbroken lossingsstroom | 8C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum stroom van de impulslossing | 10C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| De maximum geadviseerde last en lossingstemperatuur van het cellichaam |
Last: 0~45℃ Lossing: -20~60℃ |
| De maximum toelaatbare last en lossingstemperatuur op korte termijn van het cellichaam. Het laden en het lossen bij deze voorwaarden zullen het leven van de celcyclus verkorten. |
Last: 60℃ Lossing: 75℃ |
| Interne weerstand | ≤22mΩ (AC Impedantie, 1000Hz) |
| Celafmeting |
Hoogte: 65,1 mm Diameter: 18,4 mm |
| Gewicht | ≤ 48g |
![]()
Verpakking en Levering:
![]()
![]()
Certificaat:
![]()
Productverwerking:
![]()
FAQ:
| F&Q | ||
| Nr. | Vragen | Antwoorden |
| 1 | Bent u een fabriek of een bedrijf? | Ja, zijn wij een fabriek met 10 jaar ervarings, specialiseren ons in 18650 en 26650 lithium ionenbatterij, lifepo4-batterij. |
| 2 | Waar kan ik de prijs krijgen? | Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. |
| 3 | Kan ik een steekproeforde voor batterij hebben? | Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren, zijn de steekproeven vrij. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar. |
| 4 | Kan ik mijn eigen embleem op het product drukken? | Ja, stemmen in wij OEM en ODM met orden. Gelieve te informeren formeel ons vóór onze die productie en te bevestig het ontwerp ten eerste op onze steekproef wordt gebaseerd. |
| 5 | Hebt u MOQ voor uw batterijen? | OEM geeft tot opdracht MOQ 10.000 PCs is. Wij kunnen kleine hoeveelheid voor neutrale orden ook goedkeuren. |
Tel.: 86-18870604692